Filtru taż-Żejt tal-Pressjoni Pożittiva Serje LQ
Karatteristiċi
Raffinar għal żjut li jittieklu differenti, żejt iffiltrat fin huwa aktar trasparenti u ċar, il-borma ma tistax tagħmel ragħwa, l-ebda duħħan.
Filtrazzjoni veloċi taż-żejt, impuritajiet tal-filtrazzjoni, ma tistax defosforizzazzjoni.
Data Teknika
Mudell | LQ1 | LQ2 | LQ5 | LQ6 |
Kapaċità (kg/h) | 100 | 180 | 50 | 90 |
Daqs tat-tanbur 9 mm) | Φ565 | Φ565*2 | Φ423 | Φ423*2 |
Pressjoni massima (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Piż (kg) | 100kg | 180 | 60 | 140 |
Dimensjoni (mm) | 650 * 650 * 900 | 1500 * 700 * 1100 | 600 * 550 * 900 | 1120 * 650 * 900 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna